

No importa lo que le depare el futuro, tendrá todo el rendimiento que necesita para afrontarlo. Ideal para los efectos visuales y el renderizado, este referente ofrece una gama de potencia de procesamiento y la flexibilidad para actualizar los componentes con el paso del tiempo.
Descripción
CPU Model (No. Núcleos, Frequencia Base, Turbo) |
Intel® Xeon® Bronze (6 núcleos, 1,9 GHz |
RAM/Disco Duro |
16GB (2x8GB) DDR4 2933/ 256GB SSD SATA |
Gráficos | Sin gráfica integrada |
I/O | 8USB 3.1 Type A G1 (1 Charging), 2USB 3.1 Type C G2, 2PS/2; 2RJ-45 |
LAN | Intel® i219lM GbE lAN |
Fuente de alimentación | 1000W |
SO | Windows 10 Pro 64 |
Seguridad (identidad y datos) | HP Client Security Suite Gen4, HP Secure Erase, HP Sure Click |
Seguridad (dispositivo) | HP BIOSphere Gen4, HP SureStart Gen4, TPM 2.0 HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Manageability Integration Kit (MIK), HP Image Assistant |
Conetenido de la caja | HP USB Slim Keyboard & HP Optical Mouse |
Garantía | 3 años a domicilio (3-3-3) |
Características
No importa lo que le depare el futuro, tendrá todo el rendimiento que necesita para afrontarlo. Ideal para los efectos visuales y el renderizado, este referente ofrece una gama de potencia de procesamiento y la flexibilidad para actualizar los componentes con el paso del tiempo.
Descripción
CPU Model (No. Núcleos, Frequencia Base, Turbo) |
Intel® Xeon® Bronze (6 núcleos, 1,9 GHz |
RAM/Disco Duro |
16GB (2x8GB) DDR4 2933/ 256GB SSD SATA |
Gráficos | Sin gráfica integrada |
I/O | 8USB 3.1 Type A G1 (1 Charging), 2USB 3.1 Type C G2, 2PS/2; 2RJ-45 |
LAN | Intel® i219lM GbE lAN |
Fuente de alimentación | 1000W |
SO | Windows 10 Pro 64 |
Seguridad (identidad y datos) | HP Client Security Suite Gen4, HP Secure Erase, HP Sure Click |
Seguridad (dispositivo) | HP BIOSphere Gen4, HP SureStart Gen4, TPM 2.0 HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Manageability Integration Kit (MIK), HP Image Assistant |
Conetenido de la caja | HP USB Slim Keyboard & HP Optical Mouse |
Garantía | 3 años a domicilio (3-3-3) |
Opiniones